Nous recueillons auprès de nos panélistes de multiples points de données de profilage couvrant divers sujets, notamment des données démographiques générales, des informations sur la famille et le ménage, des choix de mode de vie, la possession de produits, des préférences en matière de transport, des services financiers, des détails sur les soins de santé, et bien d'autres encore.
Catégorie: | Informations sur le profilage : |
---|---|
Données démographiques générales : | âge, sexe, région géographique, niveau de revenu, niveau d'éducation, profession, situation de famille, taille du ménage, nombre et sexe des enfants du ménage, ainsi que leur âge. |
Transport et mobilité: | statut de la propriété du véhicule, marque de la voiture, âge de la voiture et si la voiture a été achetée neuve ou d'occasion. |
Technologie : | possession d'un smartphone, marque du téléphone utilisé, réseaux sociaux, utilisation d'Internet, etc. |
Famille et ménage: | possession d'appareils électroménagers, processus de décision d'achat et statut de propriétaire |
Voyage: | habitudes de déplacement, modes de transport préférés, fréquence des voyages, nature des voyages et budget alloué aux voyages budget |
Services financiers: | utilisation des services financiers, nombre et types de comptes bancaires détenus, et utilisation de cartes de crédit et de débit. |
Profession : | statut de l'emploi, profil de l'emploi, rôle professionnel, secteur d'activité et taille de l'entreprise |
Cette liste n'est pas exhaustive car les questions de profilage pour chaque catégorie sont régulièrement mises à jour. Cela nous permet de nous adapter rapidement aux demandes spécifiques des clients et de faire gagner un temps précieux aux répondants. Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous.